NVIDIA NETWORKING Spectrum SN4000
オープンイーサネットスイッチ
NVIDIA
ハイライト | ||||
最大ポート速度 400Gb/s | 最大フローカウンター 512Kエントリ | 最大アクセス制御 リスト(ACL) 512Kエントリ | ネットワークアドレス 変換(NAT)の規模 100K+エントリ | 最大IPV4ルート 512Kエントリ |
SN5400 SN5400スマートリーフ/スパイン/スーパースパインは、2Uフォームファクターで64ポートの400GbEを提供します。SN5400は、1~400GbEの組み合わせで多様なQSFP-DD(Quad Small Form Factor Double Density)接続を提供し、総スループット25.6Tb/秒を誇り、400Gデータセンターのファブリックに最適です。 |
SN5600 SN5600スマートリーフ/スパイン/スーパースパインは、高密度な2Uフォームファクターで64ポートの800GbEを提供します。SN5600は、高速化されたイーサネットの導入に最適で、トップオブラック・スイッチによる標準的なリーフ/スパイン設計と、エンドオブロー(EoR)トポロジの両方を可能にします。SN5600は、1~800GbEの組み合わせで多様な接続性を提供し、51.2Tb/sという業界最高レベルのトータルスループットを誇ります。 |
|
|
|
|
|
コネクタ | + 1 SFP28 25GbE | + 2 SFP28 25GbE |
最大 800GbEポート数 | ||
最大 400GbEポート数 | ||
最大 200GbEポート数 | ||
最大 100GbEポート数 | ||
最大 50GbEポート数 | ||
最大 40GbEポート数 | ||
最大 25GbEポート数 | ||
最大 10GbEポート数 | ||
最大 1GbEポート数 | ||
スイッチング能力 | ||
ワイヤースピードスイッチング | ||
CPU | ||
システムメモリ | ||
SSD メモリ | ||
パケットバッファー | ||
100/1000MB/s 管理ポート | ||
シリアルポート | ||
USBポート | ||
ホットスワップ電源ユニット | ||
ホットスワップ ファン | ||
エアフロー | ||
電源ユニット | 入力レンジ:208-264AC | 入力レンジ:208-264AC |
サイズ | (86.2mm x 438mm x 720mm | (86.2mm x 438mm x 720mm) |
SN5600 シリーズSKU | |
---|---|
920-9N42F-00RI-7N0 | NVIDIA Spectrum-4-based 800GbE 2U open Ethernet switch with ONIE and NOS authentication, 64x OSFP ports and 1x SFP28 port, 2x power supplies (AC), x86 CPU, secure boot, standard depth, connector-to-power airflow, tool-less rail kit |
920-9N42F-00RI-5N0 | NVIDIA Spectrum-4-based 800GbE 2U open Ethernet switch with ONIE, 64x OSFP ports and 1x SFP28 port, 2x power supplies (AC), x86 CPU, secure boot capable, standard depth,connector-to-power airflow, tool-less rail kit |
920-9N42F-00RI-7C0 | NVIDIA Spectrum-4-based 800GbE 2U open Ethernet switch with Cumulus Linux authentication, 64x OSFP ports and 1x SFP28 port, 2x power supplies (AC), x86 CPU, secure boot, standard depth, connector-to-power airflow, tool-less rail kit |
SN5400 シリーズSKU | |
---|---|
920-9N42C-00RB-7N0 | NVIDIA Spectrum-4-based 400GbE 2U open Ethernet switch with ONIE and NOS authentication, 64x QSFP56-DD ports and 2x SFP28 ports, 2x power supplies (AC), x86 CPU, secure boot, standard depth, connector-to-power airflow, tool-less rail kit |
920-9N42C-00RB-5N0 | NVIDIA Spectrum-4-based 400GbE 2U open Ethernet switch with ONIE, 64x QSFP-DD ports and 2x SFP28 ports, 2x power supplies (AC), x86 CPU, secure boot capable, standard depth, connector-to-power airflow, tool-less rail kit |
920-9N42C-00RB-7C0 | NVIDIA Spectrum-4-based 400GbE 2U open Ethernet switch with Cumulus Linux authentication, 64x QSFP56-DD ports and 2x SFP28 ports, 2x power supplies (AC), x86 CPU, secure boot, standard depth, connector-to-power airflow, tool-less rail kit |
対応するトランシーバ およびケーブル | タイプ | インターフェイスタイプ | 説明 | レガシーSKU | NVIDIA SKU |
---|---|---|---|---|---|
800GbE and Twin 400G OSFPD | トランシーバ | 800G/Twin 400G, SM, OSFP | 1310nm、Dual MPO/APC、最大100m | MMS4X00-NS | 980-9I30H-00NM00 |
トランシーバ | 800G/Twin 400G, SM, OSFP | 1310nm、Dual MPO/APC,、最大500m | MMS4X00-NM | 980-9I30G-00NM00 | |
トランシーバ | 800G/Twin 400G, SM, OSFP | 1310nm、LC-LC、2xFR4、最大2km | MMS4X50-NM | 980-9I30L-00N000 | |
トランシーバ | 800G/Twin 400G, MM, OSFP | 850nm、Dual MPO/APC、最大50m | MMA4Z00-NS | 980-9I510-00NS00 | |
ACCケーブル | 800G/Twin 400G, OSFP | 3 - 5m ACC | MCA4J80-N00X | 980-9I60Q-00N0XX | |
ACCケーブル | Twin 400G to 2x 400G OSFP to 2x QSFP112 | 4- 5m ACC | MCA7J65-N00X | 980-9I81A-00N0XX | |
ACCケーブル | Twin 400G to 4x 200G OSFP to 4x QSFP112 | 4- 5m ACC | MCA7J75-N00X | 980-9I76L-00N0XX | |
DACケーブル | 800G/Twin 400G, OSFP | 0.5 -2m DAC | MCP4Y10-N0XX | 980-9IA0F-00N0XX | |
DACケーブル | Twin 400G to 2x 400G OSFP to 2x QSFP112 | 1 - 3m DAC | MCP7Y10-N0XX | 980-9I929-00N0XX | |
DACケーブル | Twin 400G to 4x 200G OSFP to 4x QSFP112 | 0.5 - 3m DAC | MCP7Y40-N00X | 980-9I80C-00N0XX | |
DACケーブル | Twin 200G to 2x 200G OSFP to 2x QSFP28 | 1 - 2m DAC | MCP7Y60-H00X | 80-9I46L-00H00X | |
アクティブオプティカルケーブル | Twin 200G to 4x 100G (2x50) OSFP to 4x QSFP56 | 1 - 2m DAC | MCP7Y70-H00X | 980-9I93N-00H00X | |
アクティブオプティカルケーブル | Twin 100G to 2x 100G OSFP to 2x QSFP28, DAC | 1 - 2m DAC | MCP7Y60-H00X | 980-9I46K-00H00X | |
アクティブオプティカルケーブル | Twin 200G to 2x 200G OSFP to 2x QSFP56 | 850nm、3 - 50m AOC | MFA7U10-H0XX | 980-9I11Z-00H0XX |
対応するトランシーバ およびケーブル | タイプ | インターフェイスタイプ | 説明 | レガシーSKU | NVIDIA SKU |
---|---|---|---|---|---|
400GbE QSFP-DD | トランシーバ | 400G QSFP-DD | 1310nm、MPO、DR4、最大500m | MMS1V00-WM | 980-9I16Y-00W00 |
トランシーバ | 400G QSFP-DD | 1310nm、LC-LC, FR4、最大2km | MMS1V50-WM | 980-9I160-00W00 | |
トランシーバ | 400G QSFP-DD | 1310nm、LC-LC、LR4、最大10km | MMS1V90-WR | 980-9I363-00W000 | |
トランシーバ | 400G QSFP-DD | 850nm、MPO16、SR8、最大100m | T-DQ8FNS-N00-M | 980-9I530-00W000 | |
DACケーブル | 400G QSFP-DD to QSFP-DD | 0.5 - 3m DAC | MCP1660-W0xxxxx | 80-9I35O-00WXXX | |
DACケーブル | 400GbE to 2x 200GbE QSFP-DD to 2x QSFP56 | 1- 3m DAC | MCP7H60-W0xxxx | 980-9IA3S-00WXXX | |
DACケーブル | 400GbE to 4x 100GbE QSFP-DD to 2x QSFP56 | 1 - 3m DAC | MCP7F60-W0xxxxx | 980-9I48Y-00WXXXX | |
200GbE QSFP56 | トランシーバ | 200G QSFP56 | 850nm、MPO、SR4、d最大100m | MMA1T00-VS | 980-9I20T-00V000 |
トランシーバ | 200G QSFP56 | 1310nm、LC-LC、FR4、最大2km | MMS1W50-HM | 980-9I055-00H000 | |
DACケーブル | 200G QSFP56 to QSFP56 | 0.5 - 3m DAC | MCP1650-V0xxxxx | 980-9I54C-00VXXX | |
DACケーブル | 200GbE to 2x 100GbE QSFP56 to 2x QSFP56 | 1 - 3 m DOC | MCP7H50-V0xxxxx | 980-9I98H-00VXXX | |
アクティブオプティカルケーブル | 200G QSFP56 to QSFP56 | 3 - 100m AOC | MFS1S00-Vxxxx | 980-9I44P-00VXXX | |
アクティブオプティカルケーブル | 200GbE to 2x 100GbE QSFP56 to 2x QSFP56 | 3 - 30m AOC | MFS1S50-Vxxxx | 980-9I95Q-00VXXX | |
100GbE QSFP28 | トランシーバ | 100G QSFP28 | 1310nm、LC-LC、LR4、最大10km | MA1L10-CR | 980-9I17P-00CR00 |
トランシーバ | 100G QSFP28 | 850nm、LC-LC、SR4、MPO/UPC、最大100m | MMA1B00-C100D | 980-9I149-00CS00 | |
トランシーバ | 100G QSFP28 | 1310nm、LC-LC、DR1、最大500m | MMS1V70-CM | 980-9I042-00C000 | |
トランシーバ | 100G QSFP28 | 1310nm、LC-LC、DR1、最大2km | MMS1V70-CM | 980-9I53X-00C00 | |
トランシーバ | 100G QSFP28 | 1310nm、LC-LC、ER4、最大40km | SPQ-CE-ER-CDFL-M | 980-9I53X-00C00 | |
DACケーブル | 100GbE QSFP28 | 0.5 - 5m LSZH DAC | MCP1600-C003XXXX | 980-9I6X | |
DACケーブル | 100GbE to 2x 50GbE QSFP28 to 2x QSFP28 | 1 - 5m DAC | MCP7H00-G0XXXXX | 980-9I99H-00CXXX | |
DACケーブル | 100GbE to 4x 25GbE QSFP28 to 4x SFP28 | 1 - 5m DAC | MCP7F00-A0XXXX | 980-9I644-00CXXX | |
アダプタ | 100GbE to 25GbE QSFP28 to SFP28 | QSFP28 Pluggable adapter | MAM1Q00A-QSA28 | 980-9I71G-00J000 | |
アクティブオプティカルケーブル | 100GbE to 4x 25GbE QSFP28 to 4x SFP28 | 3- 30m AOC | MFA7A50-CXXXX | 980-9I49R-00CXXX | |
アクティブオプティカルケーブル | 100G QSFP28 to QSFP28 | 100BASE-AOC | MFA1A00-CXXXX | 980-9I13xx | |
40GbE QSFP | アダプタ | 40GbE to 10GbE QSFP+ to SFP+ | QSA pluggable adapter | MAM1Q00A-QSA | 980-9I71G-00J00 |
25GbE SFP28 | DAC ケーブル | 25 BASE-CR | 0.5-5m DAC | MCP2M00-A0xxxxxxx | 980-9I63xx |
トランシーバ | 25G SFP28 | 850nm、LC-LC、SR、最大100m | MMA2P00-AS | 980-9I595-00AM00-R | |
トランシーバ | 25G SFP28 | 1310nm、LC-LC、LR、最大10km | MMA2L20-AR | 980-9I094-00AR00 | |
10GbE SFP+ | トランシーバ | 10G SFP+ | 850nm、LC-LC、SR、最大300m | MFM1T02A-SR | 930-9O000-0000-409 |
トランシーバ | 0G SFP+ | 1310nm、LC-LC、LR、最大10km | MFM1T02A-LR | 930-9O000-0000-343 |
規格適合性 | |
---|---|
安全規格 | CB, CE, cTUVus, CU |
EMC | CE, ICES, FCC, RCM, VCCI |
動作環境 | 動作時: 0ºC~40ºC、非動作時:-40ºC~70ºC |
相対湿度 | 5%–85% |
動作高度 | 0–3,050m |
RoHS | RoHS指令に準拠 |