NVIDIA SpectrumTM SN5000シリーズ
スイッチ
NVIDIA
AV over IP向けに設計されたスイッチ
NETGEARのPro AVソリューションは、AV over IPに特化して設計されており、あらゆるネットワークAVソリューションにすぐに対応することができます。
Pro AVへの取り組み
NETGEARは、プロフェッショナルAV市場にクラス最高のネットワークソリューションを提供します。業界をリードする製品群とサービス、サポートにより、お客様のビジネスの成長を後押しします。
フルマネージスイッチのM4350シリーズは、全モデルIGMP Plus、AVB (ライセンス不要) が利用可能。90WのPoE++に対応したモデルや25Gアップリンク対応モデルなど幅広いラインナップを提供します。一部のモデルは追加電源ユニット用のスロットを備えており、電源冗長化が可能です。
利用シーン | |
スタック機能 | |
ポート速度 | |
AVBサポート | |
AV GUI/AVテンプレート |
![]() |
AVLine M4350スイッチ:M4350-16V4C フルマネージスイッチ (VSM4320C) 16xSFP28 25Gおよび4xQSFP28 100G スタッカブルL3フルマネージスイッチ
|
同梱物の確認 | M4350-16V4C/VSM4320C | 1 |
電源コード | 1 | |
USB Type-Cコンソールケーブル | 1 | |
ラックマウントキット (標準) | 1 | |
ラックマウントキット (埋め込み対応) | 1 | |
デスクトップ設置用のゴム足 | 4 | |
インストールガイド | 1 | |
技術詳細 | 幅 | 440mm |
奥行き | 400mm | |
高さ | 43.2mm | |
重さ | 7.15kg (15.77lb) | |
メインポートの速度 | 25 ギガビット | |
ポート数 | 20(16 x 25G SFP28、4 x 100G QSFP28) | |
IGMPサポート | NETGEAR IGMP Plus™ | |
ジャンボフレーム | 最大12KB | |
AVBサポート | 標準対応 | |
騒音レベル | 静穏モード (33.4dB@25℃) | |
消費電力 | 143.4W/450.28Btu/hr スタンバイ時: 60.4W/189.66Btu/hr |
|
対応PSU | APS600Wv3 APS1200Wv2 APS2000Wv2 |
|
管理 | NETGEAR Engage コントローラ | ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。 詳細はこちら |
製品保証 |
|
![]() | AVLine M4350スイッチ:M4350-40X4C フルマネージスイッチ (XSM4344C) 40x10G/マルチギガPoE++(196Wベース,最大1,676 W) および4xQSFP28 100G L3スタッカブルフルマネージスイッチ
|
同梱内容 | M4350-40X4C/XSM4344C | 1 |
電源コード | 1 | |
USB Type-Cコンソールケーブル | 1 | |
ラックマウントキット (標準) | 1 | |
ラックマウントキット (埋め込み対応) | 1 | |
デスクトップ設置用のゴム足 | 4 | |
インストールガイド | 1 | |
技術詳細 | 幅 | 440mm |
奥行き | 400mm | |
高さ | 43.2mm | |
メインポートの速度 | 25 Gigabit | |
ポート数 | 20 (16 x 25G SFP28, 4 x 100G QSFP28) | |
PoEポート/容量 | PoE+ (90W)×40ポート, PoR容量196W (最大1,676W) | |
IGMPサポート | NETGEAR IGMP Plus™ | |
ジャンボフレーム | 最大12KB | |
AVBサポート | 標準対応 | |
騒音レベル | 静音モード 33.4dB@25ºC | |
消費電力 | PoE使用時: 413W/1408.33Btu/hr PoE未使用時: 200.4W/629.26Btu/hr スタンバイ時: 98.8W/310.23Btu/hr |
|
対応PSU | APS600Wv3 APS1200Wv2 APS2000Wv2 |
|
管理 | NETGEAR Engage コントローラ | ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。 詳細はこちら |
製品保証 |
|
APS350W — 電源ユニット 350W AC | |
![]() |
モデル / バージョン: APS350W
|
APS600Wv3 — 電源ユニット 600W AC | |
![]() |
モデル / バージョン: APS600W v3
|
APS1200Wv2 — 電源ユニット 1200W AC | |
![]() |
モデル / バージョン: APS1200W v2
|
APS2000Wv2 — 電源ユニット 2000W AC | |
![]() |
モデル / バージョン: APS2000W v2
|
電子版ライセンス型番 | ペーパーライセンス 型番 | |||
---|---|---|---|---|
PMPND12-100JPS | PMPND12P-100JPS | |||
PMPND52-100JPS | PMPND52P-100JPS | |||
PMPND62-100JPS | PMPND62P-100JPS | |||
PMP4H12-100JPS | PMP4H12P-100JPS | |||
PMP4H52-100JPS | PMP4H52P-100JPS | |||
PMP4H62-100JPS | PMP4H62P-100JPS |
電子版ライセンス型番 | ペーパーライセンス 型番 | |||
---|---|---|---|---|
PRRND11-100JPS | PRRND11P-100JPS | |||
PRR2H11-100JPS | PRR2H11P-100JPS |
電子版ライセンス型番 | ペーパーライセンス 型番 | |||
---|---|---|---|---|
PMB0314-100JPS | PMB0314P-100JPS |